Nr. | Spielpaarung | Datum / Uhrzeit | Halle | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
wD-Jugend 3 | HTS/BW96 Handball 3 | SO, 11.09.22 - 09:30 | Schenefeld | 10 : 4 | ./. | |
Rellinger TV 2 | wD-Jugend 3 | SO, 18.09.22 - 09:45 | Egenbüttel | -- : -- | ./. | |
wD-Jugend 3 | TSV Ellerbek 2 | SO, 25.09.22 - 09:30 | Bickbargen/Halstenbek | -- : -- | ./. | |
wD-Jugend 3 | TuS Finkenwerder | SA, 12.11.22 - 11:00 | Schenefeld | -- : -- | ./. | |
wD-Jugend 3 | TH Quickborn | SA, 19.11.22 - 12:30 | Bickbargen/Halstenbek | -- : -- | ./. | |
HL Buchholz08-Rosengarten 2 | wD-Jugend 3 | SO, 18.12.22 - 13:00 | Buenser Weg neu | -- : -- | ./. |
Nr. | Spielpaarung | Datum / Uhrzeit | Halle | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Spielpaarung | Datum / Uhrzeit | Halle | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Die Saison der wD 3 wird damit aufgebaut sein, sich als Team zu finden, Techniken zu erlernen und spielerische Fähigkeiten zu entwickeln. In der Hinrunde der Kreisliga mussten wir erstmal Mut aufbauen, was uns auch durchaus gelang. So wirft jeder aufs Tor egal ob Tor oder nicht, es wird geworfen und es kommen immer mehr schöne Szenen im Spiel vor.
© 2023 | HTS/BW96 Handball | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutzerklärung